✔ Hele støvsugeren er formelt klasse H-certificeret af SGS i henhold til sikkerhedsstandarden EN 60335-2-69:2016, hvilket betyder at den er sikker til brug i byggematerialer, der kan indeholde potentiel høj risiko.
✔ OSHA-kompatibelt H13 HEPA-filter, testet og certificeret i henhold til EN1822-1 og IEST RP CC001.6 standarden.
✔ Unikt jetpulsfilterrengøringssystem renser effektivt forfilteret uden at åbne støvsugeren for at opretholde en jævn luftstrøm og undgå at skabe en sekundær støvfare.
✔ Både kontinuerlige posesystemer til effektiv støvopbevaring og almindelige plastikposesystemer er kompatible.
✔ 15 cm letrullende, drejelige hjul, der giver mulighed for nem bevægelse på tværs af forskellige gulvtyper. Låsemekanismer kan holde støvsugeren stationær, når det er nødvendigt.
✔ 8'' kraftige baghjul, der ikke efterlader mærker, gør det nemmere at flytte udstyr over forskellige overflader, samtidig med at det giver en stabil base.
Specifikationer:
| Model | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Magt | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Spænding | 220-240V, 50/60Hz | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Strøm | forstærker | 9.6 | 15 | 18 |
| Luftstrøm | m3/t | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Støvsuger | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Vandlift | tomme | 100 | 129 | 100 |
| Forfilter | 3,0 m², >99,9 % @ 0,3 µm | |||
| HEPA-filter (H13) | 2,4 m², >99,99 % @ 0,3 µm | |||
| Filterrensning | Rengøring af Jet Pulse-filter | |||
| Dimension | mm/tommer | 570X710X1300/22''x28''x51'' | ||
| Vægt | kg/lbs | 48/105 | ||
| Samling | Foldepose med kontinuerlig nedfældning | |||
Beskrivelse: